- What's New
2024-10-24 | レーザー学会 学術講演会第45回年次大会 特別シンポジウム「誘電体メタオプティクスの最前線」で招待講演を行います(2025.01) |
---|---|
2024-09-17 | The 12th Vacuum and Surface Science Conference of Asia and Australiaで招待講演を行います(2024.10.16) |
2024-07-17 | 応用物理学会学術講演会で発表します(2024.09.17) JSAP-Optica Joint Symposia 2024:4.1 Plasmonics and Nanophotonicsのセッションで講演します。 |
2024-07-17 | SPIE Optics+Photonics 2024で2件の招待講演を行います(2024.08.18) UV and Higher Energy Photonics: From Materials to Applications 2024 Molecular and Nanophotonic Machines, Devices, and Applications VII |
2024-03-04 | 14th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2024)で招待講演を行います |
2024-03-04 | 応用物理学会学術講演会で口頭発表します(2023.3.23) |
2024-02-06 | |
2023-09-01 | SciX2023で招待講演を行います(2023.10.08) Sparks, Nevadaで開催されるSciX2023で深紫外分光に関する招待講演を行います。 |
2023-09-01 | 日本分光学会年次講演会・国際シンポジウムで招待講演を行います(2023.10.04) 国際シンポジウム"Frontier of Far and Deep Ultraviolet Spectroscopy"で招待講演を行います。 |
2023-09-01 | SPIE Optics+Photonics 2023で招待講演を行いました(2023.08.21) |
2023-06-12 | Workshop "2023 Structured Laser and Matter"で招待講演を行います(2023.06.17) 台湾国立陽明交通大学で6月16日から2日間の日程で開催されるWorkshop "2023 Structured Laser and Matter"で招待講演を行います。 |
2023-03-02 | OPTCS & PHOTONICS International Congress 2023 (OPIC 2023)で発表します(2023.04.19) OPIC 2023(4月17–21日)にて開催される第10回光マニピュレーション(OMC2023)で口頭発表を行います。 |
2023-02-21 | "Structured Light for Life" Workshopに参加 Adelaide大学でワークショップ"Structured Light for Life"が2月21日から2日間の日程で開催され、口頭発表を行いました。 |
2023-01-19 | Call for Papers: "UV and Higher Energy Photonics: From Materials to Applications 2023" in SPIE Optics + Photonics UV and Higher Energy Photonics: From Materials to Applicationsが今年も開催されます。UVをキーワードに、分野の垣根越えてさまざまな研究者が会する他にはないユニークな国際会議です。ご参加をお待ちしてます。 |
2023-01-18 | 応用物理学会学術講演会で発表します 第70回応用物理学会春期学術講演会(3月15–18日)で口頭発表を行います。 |
2023-01-18 | 精密工学会春季大会で発表します 2023年度精密工学会春期大会学術講演会(3月14–16日)で口頭発表を行います。 |
2023-01-18 | ワークショップ「キラルな光とキラルな物質」で講演します(2023.03.01) 学術変革領域研究「キラル光物質科学」と自然科学研究機構新分野創生センターが共催する「キラルな光とキラルな物質」ワークショップで講演します。 |
2022-11-11 | 光とレーザーの科学技術フェア2022 "分光フェア"でセミナーを行います(2022.11.11) 光とレーザーの科学技術フェア2022にて開催される第9回分光フェア「遠・深紫外分光法の基礎と応用」にてセミナー講師を務めます。 |
2022-10-22 | (財) 三豊科学技術振興協会 研究助成交付式に出席します(2022.10.22) (株) ミツトヨにて開催される令和4年度 三豊科学技術振興協会 研究助成交付式に出席します。 |
- Research
UV plasmonics & nanophotonics
金・銀が紫外域で金属的性質を失うのに対して、アルミニウムは深紫外領域でも金属的性質を示します。私たちは、ナノサイズのアルミニウム粒子が深紫外光を増幅して散乱することを見いだしました。これを応用し、アルミニウム探針を用いた紫外近接場プローブ顕微鏡、光触媒反応の増強技術、非線形深紫外光発生デバイスの開発などを行っています。また、紫外光で使える高解像度の対物レンズ開発など、オプティクスの設計・試作を進め、企業と協力して実用的な紫外光領域の光学イメージング技術や3次元加工技術を生み出しています。
Taguchi et al., J. Raman Spectrosc. 40, 1324 (2009); Taguchi et al. Appl. Phys. Lett. 101, 081110 (2012); Kawata, et al. Chem. Rev. 117, 4983 (2017); Taguchi et al., ACS Appl. Nano Mater. 3, 11434 (2020).
Nanomaterials & nano-imaging
ナノサイズの物質はバルクと異なる力学・光・電子物性を示します。さらにいえば、ナノの世界では、フォトニクス、エレクトロニクス、力学など従来の学問領域の境界がなくなり、これらが不可分に絡み合う複合領域のナノサイエンスが顕在化します。物質科学の新たな課題に対し、近接場分光やプローブ顕微鏡技術、力学分光を駆使して、ナノ材料をナノスケールの空間分解能で可視化し、物質のナノ物性の根源を探求する画像分析技術を開発し、将来のナノ光電子デバイス、量子デバイスの実現に貢献します。
Taguchi et al., Nanoscale 7, 17424 (2015); Kawata, et al., Chem. Rev. 117, 4983 (2017); Deckert-Gaudig et al., Chem. Soc. Rev. 46, 4077 (2017); Saitoh, et al., APL Photon. 4, 021301 (2019).